Atlanta Braves en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 5 de Julio, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 23,862
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | ATL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó sencillo al jardín derecho, Albies anotó, Riley a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Murphy bateó sencillo al jardín izquierdo, Riley anotó, Olson a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Rosario bateó un doble al jardín derecho, Murphy anotó y Olson anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 5 | 0 | ||
| 7° | Riley bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies). | 6 | 0 | ||
| 9° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (428 pies). | 7 | 0 | ||
| 9° | Harris II falló por jugada de selección a segunda, Murphy anotó, Arcia out en segunda, Pillar a tercera. | 8 | 0 | ||
| 9° | Rosario falló con rodado a primera, Kwan anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7 | P6 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 6 | P8 |

