San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 51-33 | 3.48 | |
| 5.2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 84-58 | 5.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 22 de Julio, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,504
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith bateó sencillo al jardín central, Meneses anotó, Ruiz a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Dickerson bateó sencillo al jardín derecho, Ruiz anotó, Smith a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Call bateó un triple al jardín derecho, Smith anotó y Dickerson anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Abrams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies), Call anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Wade Jr. anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Thomas bateó un doble al jardín izquierdo, L. García anotó, Abrams a tercera. | 1 | 7 | ||
| 4° | Candelario bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó, Thomas a tercera. | 1 | 8 | ||
| 4° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó, Candelario a segunda. | 1 | 9 | ||
| 4° | Smith bateó sencillo al jardín central, Candelario anotó, Ruiz a tercera. | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | G5 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | G5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4.5 | P4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | P3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 38 | 19 | .667 | - | G1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 9 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 12 | P2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14.5 | G1 |

