Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 85-62 | 4.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 4.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 6.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 1 de Agosto, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,427
Duración:2:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rodríguez bateó un triple al jardín izquierdo, Joe anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Peguero bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies), Rodríguez anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Palacios bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Triolo anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Baddoo bateó sencillo al jardín izquierdo, Báez anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

