New York Mets en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 99-62 | 3.25 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 4.05 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 5.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 2 de Agosto, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 13,630
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | NYM | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Massey bateó un doble al jardín derecho, Garcia anotó y Melendez anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Isbel anotó, Garcia a segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | Waters bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies). | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |

