Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 80-51 | 3.04 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 1.72 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 3.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 2.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 13 de Agosto, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,111
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Luplow bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Polanco se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Julien anotó, Solano a segunda. | 2 | 0 | ||
| 9° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Julien anotó, Solano a segunda. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

