Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 102-68 | 3.26 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-10 | 6.55 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 16 de Agosto, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,869
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Benintendi anotó on Assad wild pitch, Robert Jr. a tercera por lanzamiento descontrolado de Assad. | 1 | 0 | ||
| 5° | Sheets bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (419 pies), Vaughn anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Madrigal bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Morel bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies), Bellinger anotó y Swanson anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5.5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | P2 |

