Texas Rangers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 92-58 | 3.12 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32-24 | 2.28 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15-11 | 4.17 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 21 de Agosto, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,829
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | TEX | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | García bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 1 | 0 | ||
| 9° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 1 | 1 | ||
| 11° | Lowe bateó un doble al jardín central, Duran anotó y Seager anotó. | 3 | 1 | ||
| 11° | Perdomo bateó un doble al jardín derecho, Moreno anotó, Marte a tercera. | 3 | 2 | ||
| 11° | Pham bateó un doble al jardín central, Marte anotó y Perdomo anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 11 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 11 | 11 | .500 | - | P1 |
| Los Angeles | 11 | 12 | .478 | 0.5 | P2 |
| Seattle | 10 | 13 | .435 | 1.5 | G2 |
| Houston | 8 | 15 | .348 | 3.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

