Cleveland Guardians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 86-55 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-10 | 3.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 12 de Septiembre, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 23,541
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Calhoun falló por jugada de selección a segunda, Kwan anotó, Fry out en segunda, J. Naylor a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Sabol bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Fry anotó y J. Naylor anotó, Freeman a segunda, Calhoun a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

