Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 79-53 | 4.56 | |
| 3.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 87-53 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.28 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
12:40 PM, 17 de Septiembre, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,044
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín central, Renfroe anotó, Stephenson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Locastro anotó on Williamson wild pitch, Lindor a segunda por lanzamiento descontrolado de Williamsen base, Nimmo a tercera por lanzamiento descontrolado de Williamson. | 1 | 1 | ||
| 3° | Alvarez bateó un doble al jardín izquierdo, Lindor anotó y Nimmo anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Senzel bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 2 | 3 | ||
| 5° | Vientos bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó, McNeil a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | Vogelbach bateó un doble al jardín central, McNeil anotó, Stewart anotó y Vientos anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | Mauricio bateó sencillo al jardín central, Ortega anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | Encarnacion-Strand bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Renfroe anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

