Arizona Diamondbacks en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 87-63 | 5.72 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 3.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-16 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 27 de Septiembre, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 14,790
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | ARI | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Carroll bateó un doble al jardín derecho, Perdomo anotó y Peterson anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Pham bateó sencillo al jardín izquierdo, Carroll anotó, Marte a segunda. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

