Washington Nationals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 90-49 | 5.20 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22-16 | 5.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-10 | 6.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-11 | 6.37 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:35 PM, 27 de Septiembre, 2023
Baltimore, Maryland
Asistencia: 24,278
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | WSH | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rutschman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies), Hays anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Alu bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Rutschman bateó sencillo al jardín derecho, Mateo anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Westburg se embasó por base por bolas, Santander anotó, Henderson a segunda, Hicks a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | Hays bateó sencillo al jardín izquierdo, Mullins anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

