Kansas City Royals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 91-57 | 1.46 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12-11 | 12.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17-7 | 20.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
12:05 PM, 3 de Abril, 2024
Baltimore, Maryland
Asistencia: 11,488
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | KC | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Pasquantino anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Perez bateó sencillo al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Garcia bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies). | 3 | 0 | ||
| 8° | Henderson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Cowser anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Rutschman bateó sencillo al jardín derecho, McCann anotó, Rutschman out corriendo en segunda. | 3 | 2 | ||
| 9° | McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, Mountcastle anotó y Mullins anotó, Hays a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

