Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 103-62 | 1.93 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39-24 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20-15 | 1.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 25 de Abril, 2024
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 17,557
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Stott bateó un triple al jardín derecho, Castellanos anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Schwarber bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Stott anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (384 pies), Turner anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Stott bateó sencillo al jardín derecho, Marsh anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

