Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 78-57 | 1.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24-12 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 29 de Abril, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 25,046
Duración:2:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nimmo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies). | 0 | 1 | ||
| 8° | Madrigal falló por jugada de selección a tercera, Busch anotó, Mervis out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 9° | Morel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), Tauchman anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

