Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 67-43 | 5.66 | |
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 45-32 | 3.60 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-15 | 6.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 2.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
11:10 AM, 2 de Mayo, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 7,540
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chisholm Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Arraez anotó, De La Cruz a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | J. Sánchez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, De La Cruz anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Stallings bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies), Montero anotó y Rodgers anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies). | 3 | 3 | ||
| 4° | Fortes bateó sencillo al jardín central, Myers anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Tovar falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a tercera, Cave anotó, Goodman out en segunda, Stallings out en tercera. | 4 | 4 | ||
| 10° | J. Sánchez bateó sencillo al jardín izquierdo, Arraez anotó, Lopez a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 9.5 | P1 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12 | G1 |

