New York Mets en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 72-49 | 7.88 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22-13 | 3.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 21 de Mayo, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 20,977
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | NYM | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rocchio bateó un doble al jardín derecho, Bo Naylor anotó, Rocchio a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Freeman bateó un doble al jardín izquierdo, Rocchio anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Freeman anotó por error, Ramírez llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero derecho Marte. | 0 | 3 | ||
| 5° | Vientos bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Lindor bateó sencillo al jardín izquierdo, McNeil anotó, Nido a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (380 pies), Freeman anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | McNeil bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (383 pies), Vientos anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Fry bateó un jonrón al jardín derecho (334 pies), Brennan anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies), Stewart anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

