Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
4:05 PM, 27 de Mayo, 2024
San Francisco, California
Asistencia: 40,598
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Yastrzemski bateó un doble al jardín derecho, Bailey anotó y Chapman anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Wisely bateó sencillo al jardín central, Yastrzemski anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies), Rojas anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Sosa anotó on Snell wild pitch. | 3 | 3 | ||
| 4° | Rojas bateó sencillo al jardín central, Merrifield anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Matos anotó por error, Estrada llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Bohm, Flores llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 4 | ||
| 5° | Bailey bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Flores anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Wisely bateó un doble al jardín central, Yastrzemski anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Ramos bateó sencillo al jardín central, Chapman anotó y Estrada anotó, Soler a segunda. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

