Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 95-61 | 6.02 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.64 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22-12 | 4.05 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
1:35 PM, 29 de Mayo, 2024
Arlington, Texas
Asistencia: 34,023
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Heim bateó un doble al jardín izquierdo, Langford anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Lowe falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, García anotó, Taveras out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies), Duran anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Lowe bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Smith anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Langford bateó sencillo al jardín izquierdo, García anotó, Taveras a segunda. | 0 | 6 | ||
| 9° | Carroll bateó sencillo al jardín izquierdo, Moreno anotó, Newman a segunda. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |

