Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 91-49 | 6.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
3:05 PM, 5 de Junio, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 38,910
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), Stubbs anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 30 | 26 | .536 | 5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

