Arizona Diamondbacks en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 81-54 | 5.66 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-16 | 4.03 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 3.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 1.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 0.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
8:40 PM, 6 de Junio, 2024
San Diego, California
Asistencia: 39,963
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | ARI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó un doble al jardín central, Carroll anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Suárez bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Moreno bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Higashioka bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Cronenworth bateó un doble al jardín izquierdo, Arraez anotó por error y Tatis Jr. anotó por error de tiro del jardinero izquierdo Gurriel Jr.. | 3 | 3 | ||
| 7° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Carroll anotó por error, Marte llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero izquierdo Profar. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

