Colorado Rockies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 96-58 | 3.58 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25-15 | 7.88 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-11 | 2.55 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 4.20 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 8.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 6 de Junio, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 33,332
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | COL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Blackmon falló por jugada de selección a segunda, Cave anotó, Toglia out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Toglia falló con rodado a primera, Doyle anotó, Cave a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Cave anotó on Gray wild pitch. | 3 | 0 | ||
| 6° | Herrera falló por jugada de selección a primera, Gorman anotó por error de tiro del campocorto Tovar, Donovan out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | Siani bateó sencillo al jardín izquierdo, Herrera anotó, Carpenter a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

