Milwaukee Brewers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 89-57 | 4.19 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-8 | 3.73 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27-17 | 7.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:40 PM, 9 de Junio, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 24,077
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | MIL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Greene bateó un doble al jardín central, Pérez anotó, Canha a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Malloy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Canha anotó, Greene a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Urshela bateó sencillo al jardín central, Canha anotó y Pérez anotó, Greene a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | McKinstry bateó sencillo al jardín izquierdo, Greene anotó y Urshela anotó, Malloy a segunda. | 0 | 6 | ||
| 5° | Ibáñez bateó sencillo al jardín central, Malloy anotó, McKinstry a tercera. | 0 | 7 | ||
| 5° | Rogers bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), McKinstry anotó y Ibáñez anotó. | 0 | 10 | ||
| 7° | Turang bateó un triple al jardín derecho, Chourio anotó. | 1 | 10 | ||
| 9° | Monasterio bateó un doble al jardín central, Sánchez anotó. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

