Houston Astros en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 99-61 | 5.33 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.36 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29-18 | 1.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.94 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15-9 | 3.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 10 de Junio, 2024
San Francisco, California
Asistencia: 32,820
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | HOU | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Yastrzemski bateó un triple al jardín derecho, Soler anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Peña bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Alvarez anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | Caratini bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Loperfido anotó. | 2 | 1 | ||
| 10° | Bregman bateó sencillo al jardín central, Cabbage anotó, Altuve a segunda. | 3 | 1 | ||
| 10° | Wisely bateó sencillo al jardín central, Schmitt anotó. | 3 | 2 | ||
| 10° | Bailey bateó sencillo al jardín central, Wisely anotó, Ramos a segunda. | 3 | 3 | ||
| 10° | Slater bateó sencillo al jardín izquierdo, Bailey anotó, Soler a segunda, Conforto a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 48 | .461 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 54 | .400 | 10 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

