Cleveland Guardians en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 81-52 | 5.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.96 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-14 | 4.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
2:07 PM, 15 de Junio, 2024
Toronto, Ontario
Asistencia: 39,318
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Springer bateó sencillo al jardín central, Turner anotó, Varsho a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Barger bateó sencillo al jardín izquierdo, Varsho anotó, Springer a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Horwitz bateó sencillo al jardín izquierdo, Springer anotó, Barger a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Kiner-Falefa bateó sencillo al jardín central, Springer anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Varsho falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Jansen anotó, Turner out en segunda, Guerrero Jr. a tercera. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

