New York Mets en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 100-62 | 3.97 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34-22 | 4.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 2.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 17 de Junio, 2024
Arlington, Texas
Asistencia: 32,590
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | NYM | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó sencillo al jardín derecho, Lindor anotó, Martinez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Lindor bateó sencillo al jardín central, Vientos anotó, McNeil a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Nimmo bateó sencillo al jardín izquierdo, McNeil anotó, Lindor a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, Lindor anotó, Nimmo a segunda. | 4 | 0 | ||
| 2° | Stewart bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Nimmo anotó y Alonso anotó. | 7 | 0 | ||
| 3° | Grossman bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies), Semien anotó. | 7 | 2 | ||
| 4° | Nimmo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (383 pies), Lindor anotó. | 9 | 2 | ||
| 5° | Lindor bateó un doble al jardín derecho, Alvarez anotó, McNeil a tercera. | 10 | 2 | ||
| 5° | Nimmo bateó sencillo al jardín derecho, McNeil anotó, Lindor a tercera. | 11 | 2 | ||
| 6° | Alvarez bateó sencillo al jardín izquierdo, Stewart anotó, Vientos a segunda. | 12 | 2 | ||
| 8° | Alvarez bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Vientos a tercera. | 13 | 2 | ||
| 8° | McNeil falló por jugada de selección a segunda, Vientos anotó, Alvarez out en segunda. | 14 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 48 | .461 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 54 | .400 | 10 | P5 |

