Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 70-52 | 5.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.67 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-15 | 3.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:45 PM, 18 de Junio, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,230
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies), Carroll anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Carroll bateó un triple al jardín central, Perdomo anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Carroll anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Moreno bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Gurriel Jr. anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 21 | 14 | .600 | 1 | G1 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4.5 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
| San Francisco | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |

