San Francisco Giants en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 19 de Junio, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,673
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Happ bateó un jonrón al jardín central (442 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Swanson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (375 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Crow-Armstrong se sacrificó, Busch anotó por error de tiro del tercera base Chapman, Crow-Armstrong a primera on fielding error del tercera base Chapman, Crow-Armstrong a segunda, Amaya llegó a salvo | 0 | 3 | ||
| 6° | Ramos falló por jugada de selección al campocorto, Estrada anotó, Wisely out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Swanson bateó sencillo al jardín central, Bellinger anotó y Hoerner anotó, Morel a tercera. | 1 | 5 | ||
| 7° | Morel anotó, Swanson a segunda on fue atrapado robando error del primera base Flores, Swanson a primera. | 1 | 6 | ||
| 8° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo (444 pies), Bailey anotó, Chapman anotó y Slater anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

