Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 74-49 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-8 | 4.21 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32-20 | 4.24 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 23 de Julio, 2024
Arlington, Texas
Asistencia: 39,240
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Austin Jones
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó sencillo al jardín derecho, Grossman anotó, Smith a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Smith se robó home, García se robó segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Vaughn bateó sencillo al jardín izquierdo, Lee anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Smith bateó un doble al jardín derecho, Semien anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |

