Cleveland Guardians en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:40 PM, 26 de Julio, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,448
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CLE | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fry bateó sencillo al jardín central, Martínez anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Bo Naylor se sacrificó, Giménez anotó, Rocchio a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Martínez bateó sencillo al jardín izquierdo, Rocchio anotó, Bo Naylor a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies). | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 42 | .528 | - | G2 |
| Cleveland | 47 | 44 | .516 | 1 | P2 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 4 | G2 |
| Detroit | 40 | 50 | .444 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 36 | 54 | .400 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5 | G2 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |

