Minnesota Twins en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 6 de Agosto, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,653
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | MIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Paredes bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Suzuki anotó y Bellinger anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Paredes bateó sencillo al jardín derecho, Busch anotó, Paredes out corriendo en segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (365 pies), Santana anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Swanson bateó un triple al jardín derecho, Hoerner anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Swanson anotó on Dobnak wild pitch. | 2 | 6 | ||
| 8° | Vázquez bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies). | 3 | 6 | ||
| 8° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín izquierdo, Hoerner anotó, Swanson a segunda. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

