Detroit Tigers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 85-56 | 5.76 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-14 | 2.70 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-12 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 3.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
3:05 PM, 11 de Agosto, 2024
San Francisco, California
Asistencia: 40,447
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | DET | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vierling bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Chapman bateó sencillo al jardín central, Fitzgerald anotó y Wade Jr. anotó, Conforto a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | Dingler bateó un jonrón al jardín central (406 pies), McKinstry anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Vierling bateó un doble al jardín izquierdo, Dingler anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Keith bateó sencillo al jardín derecho, Vierling anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Chapman bateó sencillo al jardín derecho, Conforto anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Encarnación bateó un doble al jardín derecho, Chapman anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

