Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 95-68 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 5.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 14 de Agosto, 2024
San Francisco, California
Asistencia: 27,460
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arcia se embasó por base por bolas, Soler anotó, Olson a segunda, Riley a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Harris II bateó un jonrón al jardín derecho (423 pies), Riley anotó, Olson anotó y Arcia anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | Fitzgerald bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies). | 5 | 1 | ||
| 3° | Olson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (371 pies). | 6 | 1 | ||
| 5° | Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 7 | 1 | ||
| 6° | Kelenic bateó un doble al jardín derecho, Merrifield anotó y Laureano anotó, Kelenic a tercera. | 9 | 1 | ||
| 7° | Wisely bateó sencillo al jardín derecho, Bailey anotó. | 9 | 2 | ||
| 8° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies), Laureano anotó. | 11 | 2 | ||
| 9° | Harris II falló con rodado a segunda, Ozuna anotó, Arcia a segunda, Olson a tercera. | 12 | 2 | ||
| 9° | Laureano bateó sencillo al jardín izquierdo, Olson anotó. | 13 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |

