Chicago Cubs en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 90-60 | 3.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-10 | 1.87 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21-12 | 5.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:40 PM, 14 de Agosto, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 30,243
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Bellinger bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | J. Naylor bateó un doble al jardín derecho, Ramírez anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Giménez bateó sencillo al jardín derecho, J. Naylor anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Brennan bateó un triple al jardín derecho, Kwan anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Ramírez falló con rodado a primera, Brennan anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Giménez bateó un doble al jardín central, Ramírez anotó y Thomas anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

