Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 76-46 | 4.24 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 42-27 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 7.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 4.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 19 de Agosto, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,091
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, Massey anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Frazier anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Adell bateó un doble al jardín izquierdo, Drury anotó y Moniak anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Perez bateó un doble al jardín izquierdo, Pasquantino anotó y Witt Jr. anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Neto bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |

