Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 96-63 | 4.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 5.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-14 | 4.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:45 PM, 20 de Agosto, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 16,433
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McMahon bateó sencillo al jardín izquierdo, Tovar anotó, Doyle a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Jones bateó sencillo al jardín central, Doyle anotó, Rodgers a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | Rodgers anotó por error, Beck llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Tena, Jones a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | Abrams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies). | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

