Philadelphia Phillies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 82-48 | 2.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 3.68 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19-15 | 3.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 2.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 5 de Septiembre, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 9,355
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | PHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stott bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Harper a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (406 pies). | 2 | 0 | ||
| 6° | Clemens bateó un doble al jardín izquierdo, Marsh anotó y Realmuto anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Clemens anotó on Veneziano wild pitch, Rojas se robó segunda. | 5 | 0 | ||
| 7° | J. Sánchez bateó sencillo al jardín central, Conine anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Burger anotó por error, Lopez llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Clemens. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

