Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 100-67 | 4.61 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 5.29 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 4.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 16 de Septiembre, 2024
Anaheim, California
Asistencia: 35,587
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - David Arrieta
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies), Robert Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Vaughn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (432 pies). | 3 | 0 | ||
| 2° | Robert Jr. se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Amaya anotó por error de tiro del primera base Schanuel, DeLoach llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 0 | ||
| 2° | Benintendi falló con rodado a segunda, DeLoach anotó, Robert Jr. a segunda. | 5 | 0 | ||
| 2° | Vaughn bateó un triple al jardín derecho, Robert Jr. anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | Wagaman bateó un jonrón al jardín central (398 pies). | 6 | 1 | ||
| 3° | Sosa bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 7 | 1 | ||
| 5° | Leblanc bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 7 | 2 | ||
| 7° | Benintendi bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies). | 8 | 2 | ||
| 7° | Adams se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Kavadas anotó, Leblanc a tercera. | 8 | 3 | ||
| 7° | Campero bateó sencillo al jardín izquierdo, Leblanc anotó, Adams a tercera. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |

