Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 94-62 | 3.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 1.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-11 | 2.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 3.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 18 de Septiembre, 2024
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 18,959
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Olson bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Friedl se sacrificó a primera, De La Cruz anotó, Stephenson a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Urshela bateó sencillo al jardín central, Laureano anotó y Olson anotó, Murphy casado en tercera. | 4 | 1 | ||
| 8° | Harris II bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 5 | 1 | ||
| 8° | Ozuna bateó un doble al jardín izquierdo, White anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Urshela bateó un doble por regla, Arcia anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |

