Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 13.50 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.70 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
3:10 PM, 29 de Febrero, 2024
Peoria, Arizona
Asistencia: 3,977
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | CHW | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jiménez bateó sencillo al jardín central, Lopez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Marlowe bateó sencillo al jardín derecho, Urías anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Anderson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Marlowe anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Moncada bateó un doble al jardín central, Lopez anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Jiménez bateó sencillo al jardín derecho, Moncada anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | S. Taylor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marlowe anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Young bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 5 | ||
| 7° | Remillard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| 7° | Mendick bateó un doble al jardín izquierdo, Elko anotó y Ramos anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

