Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 90-57 | 2.65 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-12 | 2.89 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 6.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:07 PM, 23 de Octubre, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,473
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
- Left Field Umpire - Mike Muchlinski
- Right Field Umpire - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pham bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Gurriel Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Longoria bateó un doble al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Marsh bateó sencillo al jardín derecho, Realmuto anotó, Marsh a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Marte bateó un triple al jardín derecho, Carroll anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Marte bateó sencillo al jardín central, Perdomo anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 3-3
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9 | G2 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 17.5 | P2 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

