Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 89-51 | 3.00 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16-8 | 9.00 | |
| 0.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29-18 | 27.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:07 PM, 17 de Octubre, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,412
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
- Left Field Umpire - Adam Hamari
- Right Field Umpire - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (421 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (368 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies). | 0 | 3 | ||
| 6° | Realmuto bateó un doble al jardín central, Stott anotó y Turner anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Marsh bateó un doble al jardín izquierdo, Realmuto anotó, Castellanos a tercera. | 0 | 6 | ||
| 7° | Bohm bateó un doble al jardín central, Harper anotó y Schwarber anotó. | 0 | 8 | ||
| 7° | Realmuto bateó sencillo al jardín izquierdo, Bohm anotó, Stott a tercera. | 0 | 9 | ||
| 7° | Castellanos bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Stott anotó. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

