Minnesota Twins en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 30 de Marzo, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 26,923
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | MIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó sencillo al jardín izquierdo, Wallner anotó, Buxton a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Scott II bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies), Gorman anotó y Pagés anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Burleson bateó un doble al jardín derecho, Arenado anotó y Donovan anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Pagés bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies), Burleson anotó y Gorman anotó. | 1 | 8 | ||
| 4° | Castro bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies). | 2 | 8 | ||
| 7° | Gorman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies). | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

