Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 82-48 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22-12 | 16.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:40 PM, 1 de Abril, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 17,333
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carpenter bateó sencillo al jardín derecho, Greene anotó, Carpenter a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Keith bateó sencillo al jardín izquierdo, Carpenter anotó, Keith a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Torkelson bateó un doble al jardín derecho, McKinstry anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Tellez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Arozarena anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Greene bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (371 pies). | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 5 | G1 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 1 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1.5 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 7 | G2 |

