New York Yankees en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 87-51 | 6.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36-24 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28-18 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23-13 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 6 de Abril, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 22,898
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | NYY | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chisholm Jr. bateó un doble al jardín central, Bellinger anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Reynolds bateó un doble al jardín central, Hayes anotó y Kiner-Falefa anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Pham bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Valdez anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Kiner-Falefa bateó un doble al jardín izquierdo, Frazier anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Peraza bateó un doble al jardín izquierdo, Volpe anotó, Domínguez a tercera. | 2 | 4 | ||
| 9° | Grisham bateó sencillo al jardín derecho, Domínguez anotó y Peraza anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | Pham bateó sencillo al jardín izquierdo, Suwinski anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

