San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 39-18 | 11.12 | |
| 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 63-40 | 4.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 6 de Abril, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,941
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cronenworth fue golpeado por el lanzamiento, Tatis Jr. anotó, Machado a segunda, Arraez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bogaerts se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Arraez anotó, Cronenworth a segunda, Machado a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Heyward se embasó por base por bolas, Machado anotó, Bogaerts a segunda, Cronenworth a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Tucker bateó sencillo al jardín derecho, Happ anotó, Suzuki a tercera. | 3 | 1 | ||
| 1° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Suzuki anotó. | 3 | 2 | ||
| 1° | Hoerner bateó un doble al campocorto, Tucker anotó, Swanson a tercera. | 3 | 3 | ||
| 1° | Hoerner anotó on a balk, Shaw a segunda on a balk, Crow-Armstrong a tercera on a balk. | 3 | 5 | ||
| 1° | Crow-Armstrong anotó on a balk, Shaw a tercera on a balk. | 3 | 5 | ||
| 2° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies), Happ anotó. | 3 | 7 | ||
| 4° | Merrill bateó un jonrón al jardín central (404 pies), Machado anotó. | 5 | 7 | ||
| 5° | Arraez bateó sencillo al jardín derecho, Díaz anotó, Tatis Jr. a tercera. | 6 | 7 | ||
| 8° | Sheets bateó sencillo al jardín derecho, Merrill anotó. | 7 | 7 | ||
| 9° | Machado falló por jugada de selección al campocorto, Tatis Jr. anotó por error del primera base Turner, Arraez llegó a salvo en segunda por error. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

