Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:00 PM, 4 de Mayo, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,649
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies), Verdugo anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Riley bateó un jonrón al jardín central (416 pies), Verdugo anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Muncy bateó un doble al jardín derecho, T. Hernández anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Muncy falló con rodado a segunda, Betts anotó, Freeman a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | Rojas bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

