Houston Astros en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 87-51 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 6.39 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27-12 | 2.93 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26-12 | 1.69 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 4 de Mayo, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 19,418
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | HOU | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dubón bateó sencillo al jardín central, Caratini anotó y Dezenzo anotó, Dubón a segunda, Meyers a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Dezenzo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies), Walker anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Rojas se embasó por base por bolas, Benintendi anotó, Quero a segunda, Robert Jr. a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Sosa bateó sencillo al jardín central, Quero anotó y Robert Jr. anotó, Rojas a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | Robert Jr. bateó sencillo al jardín central, Meidroth anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Quero bateó sencillo al jardín izquierdo, Robert Jr. anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 36 | 39 | .480 | 2.5 | G1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3.5 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4 | G4 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

