Toronto Blue Jays en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 89-55 | 3.86 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 5.17 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-8 | 2.20 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14-9 | 4.24 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 7 de Mayo, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 26,646
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | TOR | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Santander bateó sencillo al jardín central, Guerrero Jr. anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Moncada bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Straw bateó sencillo al jardín central, Clement anotó, Giménez a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | Bichette bateó sencillo al jardín izquierdo, Giménez anotó y Straw anotó, Clase a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Paris bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 4 | 2 | ||
| 9° | Soler bateó un doble al jardín izquierdo, Paris anotó, Schanuel anotó y Neto anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

