Chicago White Sox en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 95-67 | 3.65 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.11 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 5.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 1.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:14 PM, 14 de Mayo, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 43,585
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CHW | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vaughn bateó un doble al jardín izquierdo, Robert Jr. anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Robert Jr. bateó sencillo al jardín central, Meidroth anotó, Robert Jr. casado en segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies). | 3 | 0 | ||
| 7° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies). | 4 | 0 | ||
| 7° | Steer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 4 | 1 | ||
| 8° | Hays bateó un doble al jardín izquierdo, De La Cruz anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

