Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 89-61 | 4.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 2.95 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27-18 | 0.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
11:35 AM, 15 de Mayo, 2025
Baltimore, Maryland
Asistencia: 30,926
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Keirsey Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies), Lewis anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 3 | 0 | ||
| 7° | Lewis bateó sencillo al jardín izquierdo, Castro anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

